Calendário IPVA 2026
Fique atento aos prazos de pagamento de acordo com o final da sua placa e aproveite os descontos.
| Final | Parcelamento (5 Cotas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Placa | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota | 5ª Cota |
| 1 | 30/03/26 | 29/04/26 | 28/05/26 | 29/06/26 | 30/07/26 |
| 2 | 31/03/26 | 30/04/26 | 29/05/26 | 30/06/26 | 31/07/26 |
| 3 | 29/04/26 | 28/05/26 | 29/06/26 | 30/07/26 | 28/08/26 |
| 4 | 30/04/26 | 29/05/26 | 30/06/26 | 31/07/26 | 31/08/26 |
| 5 | 28/05/26 | 29/06/26 | 30/07/26 | 28/08/26 | 29/09/26 |
| 6 | 29/05/26 | 30/06/26 | 31/07/26 | 31/08/26 | 30/09/26 |
| 7 | 29/06/26 | 30/07/26 | 28/08/26 | 29/09/26 | 29/10/26 |
| 8 | 30/06/26 | 31/07/26 | 31/08/26 | 30/09/26 | 30/10/26 |
| 9 | 30/07/26 | 28/08/26 | 29/09/26 | 29/10/26 | 27/11/26 |
| 0 | 31/07/26 | 31/08/26 | 30/09/26 | 30/10/26 | 31/11/26 |
Parcelamento
O IPVA 2026 pode ser parcelado em até 5 vezes sem desconto, conforme o calendário.
Dúvidas no pagamento?
Nossa equipe de despachantes ajuda você.
Consulte débitos e
regularize agora
Consulte Grátis
Informe os dados abaixo para puxar todos os débitos do veículo.
Dados Criptografados SSL
Planejamento Financeiro
Simule seu Parcelamento
Digite o valor do débito e veja instantaneamente as opções que cabem no seu bolso.
R$
Digite um valor acima para simular
